詳請谘詢(xún)施邦 (上海) 實業有限公司
購買熱線:021-3636 7599
SHB-後擴(切)底機械錨栓的(de)優勢
在高負荷、震動作用下的可靠解決方案
抗震性強
抗酸堿、耐熱、防火
溫度敏感度低
高溫焊接
通過極限耐火檢測
專屬定(dìng)製(zhì)
特殊非(fēi)標型號可定製
安全(quán)保障(zhàng)
經權威(wēi)環保測試
安全無毒
綠(lǜ)色環保
施工(gōng)方便,使用安全、環保
性能優異
對基(jī)材無膨脹擠壓應力(lì)
適用於重荷及各種震動荷(hé)載(zǎi)
距離性能
適用(yòng)於小間距、邊(biān)距、狹(xiá)小空間
方便快捷
方便快捷,無需配(pèi)膠使用
SHB-後擴(切)底機械(xiè)錨栓應用範圍
可為(wéi)客戶專屬定製(zhì)各種規格碳鋼或不(bú)鏽鋼材質
軌道交通、地鐵項目合作品牌
詳請谘詢(xún)施邦 (上海) 實業有限公司
購買熱線:021-3636 7599
SHB-後擴(切)底機械錨栓的組成
自切/擴底機械錨(máo)栓屬於純(chún)金屬類錨栓產(chǎn)品
無需依靠任何環氧(yǎng)類(lèi)介質達(dá)到其錨固效果
完全具有耐高溫、可焊接的性能,工作原理安全可靠
5.8級 / 8.8級 / 10.9級 鍍鋅碳鋼
304 316不鏽鋼
冷鍍鋅 5μm≤厚度≤14μm
熱鍍鋅 厚度≥50μm
相對其(qí)他普通錨栓,鑽孔直徑較小,卻具有更強的抗拉、抗 疲勞、抗震等性能(néng),安全可靠
根據不同的使用環境有不同的材質(zhì),不(bú)同的防腐性能,均可 滿足客戶的需求
品種規格齊全,特殊環境有專用的產品,也可以根據客戶的 要求定做各種特殊規格的產品
應用範圍廣,適用多種強度的混凝土基(jī)材以及可切入的其它 基材
結構簡單,有良好的抗腐蝕和耐磨性,耐高溫,可焊接 適用於一切不宜植(zhí)筋(jīn)膠的環(huán)境
幕牆龍骨(gǔ)角碼固定(dìng)
鋼結構荷載固定(dìng)
嵌縫蓋板、樓梯(tī)錨固
機械、傳送(sòng)帶係統、倉儲係統
防撞護欄、隔音牆
軌道交通、路橋及混(hún)凝土張力區後錨固應用
混凝土加鋪層及結構節點加固
粘鋼加固固定鋼板
通過(guò)《我國建築材料測試中心》檢測(cè)
產品不僅通過了《我國建築材料測試中心》檢(jiǎn)測
還通過了ISO9001:2000國際質量管理體係認證和歐盟CE認證
SHB-後擴(切)底機械錨栓數據參數
產品型(xíng)號 | 有效埋深 | 極大錨固 厚度 |
極小基(jī)材 厚度 |
安裝(zhuāng)扭矩 | Hef對Vrd, cp影響係數(shù)K |
混凝土椎(zhuī)體破壞 | 混凝土劈裂破壞 | 螺杆(gǎn)總長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨界 間距 |
臨界 邊距 |
極小 間距 |
極小 邊距 |
臨界 間距 |
臨界 邊距 |
|||||||
M10×130 | 60 | 18 | 100 | 40 | 2.0 | 210 | 105 | 70 | 70 | 210 | 105 | 130 |
M12×130 | 80 | 20 | 120 | 80 | 210 | 105 | 77 | 77 | 210 | 105 | 130 | |
M12×150 | 100 | 40 | 240 | 120 | 80 | 80 | 240 | 120 | 150 | |||
M16×190 | 120 | 35 | 175 | 120 | 340 | 170 | 129 | 129 | 340 | 170 | 190 | |
M16×210 | 130 | 195 | 390 | 195 | 130 | 130 | 390 | 195 | 210 | |||
M16×240 | 163 | 195 | 190 | 245 | 131 | 131 | 490 | 245 | 240 | |||
M20×280 | 170 | 55 | 240 | 200 | 540 | 2550 | 170 | 170 | 540 | 255 | 280 | |
M20×320 | 210 | 300 | 630 | 315 | 210 | 210 | 630 | 315 | 320 |
技術(shù)參數 | M10×130 標準值/設計值(zhí) |
M12×130 標準值/設計(jì)值(zhí) |
M12×150 標準(zhǔn)值/設計值 |
M16×190 標準值/設計值 |
M16×210 標準值/設計值 |
M16×240 標準值/設計(jì)值 |
M20×280 標準值(zhí)/設計值 |
M20×320 標準值/設計值 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非開裂(liè)混凝土抗拉參數(shù) | 5.8 | 29.8/19.3 | 35.0/18.4 | 42.2/28.1 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 78.5/52.3 | 108.6/60.3 | 122.5/81.6 |
8.8 | 29.8/19.3 | 35.0/19.8 | 49.0/27.2 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 103.9/57.7 | 108.6/60.3 | 149.1/82.8 | |
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
非開裂混凝土抗剪參數(shù) | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 | |
開裂混凝土抗(kàng)拉參(cān)數 | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 35.0/19.4 | 45.6/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2.1 |
8.8 | 20.5/11.4 | 28.0/15.0 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 25.0/13.8 | 48.0/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
開裂混凝(níng)土抗(kàng)剪參數 | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 |
技術參數 | M10×130 標準值/設計值 |
M12×130 標準(zhǔn)值/設計值 |
M12×150 標(biāo)準值/設計值 |
M16×190 標準值/設計(jì)值 |
M16×210 標準值/設計值(zhí) |
M16×240 標準值/設計值 |
M20×280 標準(zhǔn)值/設計值 |
M20×320 標準值/設計(jì)值 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非開裂混凝土抗拉(lā)參數 | 5.8 | 23.2/17.8 | 33.7/25.9 | 33.7/25.9 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 98.0/75.3 | 98.0/75.3 |
8.8 | 28.7/15.9 | 33.7/25.9 | 49.0/27.2 | 72.6/40.3 | 72.6/40.3 | 100.5/77.3 | 98.0/75.3 | 149.1/82.8 | |
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
非開裂混凝土抗剪參數 | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
316 | 63.7/53.1 | 77.9.3/64.9 | 77.9.3/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 | |
開裂混凝土抗拉參數 | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 33.7/25.9 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 62.8/48.3 | 77.5/43.1 | 98.0/75.3 |
8.8 | 20.5/11.4 | 25.0/13.9 | 35.0/19.5 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 31.8/11.1 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
開裂混凝土抗剪參數 | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
316 | 63.7/53.1 | 77.9/64.9 | 77.9/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 |
表格安裝數據(jù)單位為mm,技術參數(shù)單(dān)位kN
表(biǎo)格數據基於C20/C25基(jī)材(cái)混凝土,如基材等級(jí)變化,應遵循技術部門與設計圖紙的要(yào)求,按規範追(zhuī)加混凝土強度影響係數
表格不鏽鋼316為A4-70不鏽鋼
表格設計荷載包(bāo)含了(le)材料分項安全係(xì)數
表格數據適用於(yú):正確安裝,無邊距、無間(jiān)距影響,極小基材厚度
表格未列出的產品,請參照《JGJ145-2013混凝土(tǔ)結(jié)構後(hòu)錨固技術規程》按照承(chéng)載力極限狀態計算方式得出相應數據,具體方(fāng)案請谘詢施邦 (上海) 實業有限公司技術(shù)部
SHB-後擴(kuò)(切)底機械錨栓施工流程
操作(zuò)輕(qīng)鬆簡單,5步完成